Самыясярод

BMW L7 Worldwide (E38) '09.1998–07.2001

расход паліва ў змешанам цыкле

BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
Інтэр'ер BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001

15,2л/100км

BMW 750i Worldwide (E38) '1995–09.1998

BMW 750i [Worldwide] (E38) '1995–09.1998
BMW 750i [Worldwide] (E38) '1995–09.1998
 

14,0л/100км

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Тарпеда BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

13,9л/100км

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–09.2000

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Камбінацыя прыбораў BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000

13,9л/100км

BMW 750iL Worldwide (E38) '1998–2001

BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
Тарпеда BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001

13,8л/100км

Racing Dynamics K35 (E34) '1989–94

Racing Dynamics K35 (E34) '1989–94
Racing Dynamics K35 (E34) '1989–94
Racing Dynamics K35 (E34) '1989–94

13,7л/100км

BMW 750i Worldwide (E38) '09.1998–2001

BMW 750i [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
BMW 750i [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
 

13,6л/100км

WheelsAge.org '2005–н.ч.