| # | Лайкі | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 11 450 | ||
| 2 | 6 942 | ||
| 3 | 5 735 | ||
| 4 | 5 451 | ||
| 5 | 4 932 | ||
| 6 | 4 021 | ||
| 7 | 2 568 | ||
| 8 | 2 440 | ||
| 9 | 2 205 | ||
| 10 | 2 117 | ||
| 11 | 1 795 | ||
| 12 | 1 604 | ||
| 13 | 1 594 | ||
| 14 | 1 417 | ||
| 15 | 1 372 | ||
| 16 | 1 299 | ||
| 17 | 1 295 | ||
| 18 | 1 247 | ||
| 19 | 1 235 | ||
| 20 | 1 218 | ||
| 21 | 1 113 | ||
| 22 | 1 012 | ||
| 23 | 965 | ||
| 24 | 935 | ||
| 25 | 847 | ||
| 26 | 833 | ||
| 27 | 803 | ||
| 28 | 800 | ||
| 29 | 774 | ||
| 30 | 755 |
WheelsAge.org '2005–н.ч.