Самыясярод

Škoda 440 "Spartak" Plexikla Roadster by Karosa '1956

вышыня

Škoda 440 "Spartak" Plexikla Roadster by Karosa '1956
Škoda 440 "Spartak" Plexikla Roadster by Karosa '1956
Тарпеда Škoda 440 "Spartak" Plexikla Roadster by Karosa '1956

1 320мм

Škoda 100 (Type 722) '09.1969–77

Škoda 100 (Type 722) '09.1969–77
Škoda 100 (Type 722) '09.1969–77
Інтэр'ер Škoda 100 (Type 722) '09.1969–77

1 380мм

Škoda 110 L (Type 717) '1969–76

Škoda 110 L (Type 717) '1969–76
Škoda 110 L (Type 717) '1969–76
Škoda 110 L (Type 717) '1969–76

1 380мм

Škoda 110 LS (Type 719) '1971–76

Škoda 110 LS (Type 719) '1971–76
Škoda 110 LS (Type 719) '1971–76
Тарпеда Škoda 110 LS (Type 719) '1971–76

1 380мм

Škoda 1000 MB (721) '01.1966–08.1967

Škoda 1000 MB (721) '01.1966–08.1967
Škoda 1000 MB (721) '01.1966–08.1967
Тарпеда Škoda 1000 MB (721) '01.1966–08.1967

1 390мм

Škoda 440 (Type 970) '1955–59

Škoda 440 (Type 970) '1955–59
Škoda 440 (Type 970) '1955–59
Škoda 440 (Type 970) '1955–59

1 430мм

Škoda 445 (Type 983) '1957–59

Škoda 445 (Type 983) '1957–59
Škoda 445 (Type 983) '1957–59
Škoda 445 (Type 983) '1957–59

1 430мм

WheelsAge.org '2005–н.ч.