Самыясярод

2007–09 Pontiac G3 Sedan (T250)

каэфіцыенты аэрадынамічнага супраціву

2007–09 Pontiac G3 Sedan (T250)
2007–09 Pontiac G3 Sedan (T250)
Тарпеда 2007–09 Pontiac G3 Sedan (T250)

0,350

2008–09 Pontiac G8 GT '12.2007–06.2009

2008–09 Pontiac G8 GT '12.2007–06.2009
2008–09 Pontiac G8 GT '12.2007–06.2009
Тарпеда 2008–09 Pontiac G8 GT '12.2007–06.2009

0,310

2009 Pontiac G8 GXP North America '2008–06.2009

2009 Pontiac G8 GXP [North America] '2008–06.2009
2009 Pontiac G8 GXP [North America] '2008–06.2009
Тарпеда 2009 Pontiac G8 GXP [North America] '2008–06.2009

0,310

2008–09 Pontiac G8 '12.2007–06.2009

2008–09 Pontiac G8 '12.2007–06.2009
2008–09 Pontiac G8 '12.2007–06.2009
Тарпеда 2008–09 Pontiac G8 '12.2007–06.2009

0,310

2005–09 Pontiac G6 Sedan '2004–09

2005–09 Pontiac G6 Sedan '2004–09
2005–09 Pontiac G6 Sedan '2004–09
Тарпеда 2005–09 Pontiac G6 Sedan '2004–09

0,300

2008–09 Pontiac G6 GXP Sedan '2007–09

2008–09 Pontiac G6 GXP Sedan '2007–09
2008–09 Pontiac G6 GXP Sedan '2007–09
 

0,300

2010 Pontiac G6 Sedan '2009–10

2010 Pontiac G6 Sedan '2009–10
2010 Pontiac G6 Sedan '2009–10
Інтэр'ер 2010 Pontiac G6 Sedan '2009–10

0,300

WheelsAge.org '2005–н.ч.