Самыясярод

Peugeot 107 5-door Worldwide '2005–08

выкіды

Peugeot 107 5-door [Worldwide] '2005–08
Peugeot 107 5-door [Worldwide] '2005–08
Тарпеда Peugeot 107 5-door [Worldwide] '2005–08

109CO2 г/км

Peugeot 208 GTi Worldwide (A9) '2015–19

Peugeot 208 GTi [Worldwide] (A9) '2015–19
Peugeot 208 GTi [Worldwide] (A9) '2015–19
Тарпеда Peugeot 208 GTi [Worldwide] (A9) '2015–19

125CO2 г/км

Peugeot 208 GTi Australia (A9) '2015–19

Peugeot 208 GTi [Australia] (A9) '2015–19
Peugeot 208 GTi [Australia] (A9) '2015–19
Тарпеда Peugeot 208 GTi [Australia] (A9) '2015–19

125CO2 г/км

Peugeot 208 GTi (A9) '2015–19

Peugeot 208 GTi [Worldwide] (A9) '2015–19
Peugeot 208 GTi [Worldwide] (A9) '2015–19
Тарпеда Peugeot 208 GTi [Worldwide] (A9) '2015–19

125CO2 г/км

Peugeot 308 GTi Worldwide '2017–20

Peugeot 308 GTi [Worldwide] '2017–20
Peugeot 308 GTi [Worldwide] '2017–20
Тарпеда Peugeot 308 GTi [Worldwide] '2017–20

139CO2 г/км

Peugeot 206 XSi 3-door UK-spec '10.2000–03

Peugeot 206 XSi 3-door [UK-spec] '10.2000–03
 
 

161CO2 г/км

Peugeot 307 180 Féline 5-door '2005–08

Peugeot 307 180 Féline 5-door '2005–08
Peugeot 307 180 Féline 5-door '2005–08
Інтэр'ер Peugeot 307 180 Féline 5-door '2005–08

200CO2 г/км

WheelsAge.org '2005–н.ч.