Самыясярод

Mercedes-Benz 560 SEC Worldwide (C126) '10.1985–10.1991

вышыня

Mercedes-Benz 560 SEC [Worldwide] (C126) '1986
Mercedes-Benz 560 SEC [Worldwide] (C126) '10.1985–10.1991
Тарпеда Mercedes-Benz 560 SEC [Worldwide] (C126) '1987

1 412мм

Mercedes-Benz 560 SEC Worldwide (C126) '1987

Mercedes-Benz 560 SEC [Worldwide] (C126) '1987
Mercedes-Benz 560 SEC [Worldwide] (C126) '1987
Тарпеда Mercedes-Benz 560 SEC [Worldwide] (C126) '1987

1 412мм

Mercedes-Benz 560 SEC Worldwide (C126) '1986

Mercedes-Benz 560 SEC [Worldwide] (C126) '1986
Mercedes-Benz 560 SEC [Worldwide] (C126) '1986
Тарпеда Mercedes-Benz 560 SEC [Worldwide] (C126) '1986

1 412мм

Mercedes-Benz 300 CE Worldwide (C124) '04.1987–10.1992

Mercedes-Benz 300 CE [Worldwide] (C124) '04.1987–10.1992
Mercedes-Benz 300 CE [Worldwide] (C124) '04.1987–10.1992
Mercedes-Benz 300 CE [Worldwide] (C124) '04.1987–10.1992

1 410мм

Mercedes-Benz 500 SEC (C126) '1981–85

Mercedes-Benz 500 SEC (C126) '1981–85
Mercedes-Benz 500 SEC (C126) '1981–85
Інтэр'ер Mercedes-Benz 500 SEC (C126) '1981–85

1 406мм

Sauber Mercedes-Benz C9 '1987–89

Sauber Mercedes-Benz C9 '1989
Sauber Mercedes-Benz C9 '1989
Тарпеда Sauber Mercedes-Benz C9 '1989

Победитель суточного марафона Ле-Ман в 1989 году.

1 070мм

Sauber Mercedes-Benz C9 '1987

Sauber Mercedes-Benz C9 '1987
 
 

1 070мм

WheelsAge.org '2005–н.ч.